不銹鋼耐高溫排污泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍:  25-200(mm)
流量范圍:  5-300(m3/h)
揚程范圍:  5-60(m)
材質:304、316、316L不銹鋼
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:廣泛應用于溫泉洗浴、小區供暖、地熱采水、醫藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業
         
        
       
      
 
產品介紹
        不銹鋼耐高溫排污泵是上海渤泉泵業制造有限公司的主打產品之一,可以經受100度的高溫。
這款不銹鋼耐高溫排污泵的泵殼和葉輪是精密鑄造的不銹鋼材質, 壁厚令人滿意,能起到耐腐蝕耐酸堿的作用,水泵外形美觀、結構緊湊、電機是國標銅線電機,具有抽送介質溫度高、安裝移動方便、防纏繞、無堵塞等特點。是一款高性能高品質的不銹鋼熱水排污泵。
 
產品特點:
1、整體304或者316不銹鋼精密鑄造而成,304的出貨快,316材質的貨期長。
2、國標銅線電機, 采用高溫線的電機。
3、整套泵殼的厚度、葉輪的厚度都是相當令人滿意的!
4、機械密封、O型圈和電纜護套等都是耐腐蝕耐高溫材質。
5、出口是6公斤國標法蘭的, 可以配彎頭或者法蘭片,二選一。
6、電纜線標配8米,耐腐蝕耐高溫。
7、本產品可以選帶攪勻裝置(切割裝置), 有攪拌功能, 這個攪勻裝置在進出口下面, 隨著電機轉動, 攪勻裝置也跟著轉動,起到攪拌左右,能把水底的淤泥攪勻,再隨水一起排出。
 
產品使用條件:
1、這款不銹鋼熱水污水泵屬于潛水泵,所以必須潛水水中工作。
2、PH3~12之間都可以使用,超出這個范圍,應該選擇其他泵。
3、電壓是380V ,50HZ, 必須在這個范圍的正負5%內使用。
主要用途:
1、市政工程、建筑工地。
2、城市污水處理排放系統。
3、企業、單位廢水排放。
4、住宅區的污水排放,.
5、地鐵、地下室、人防工程,
6、醫院、賓館、高層建筑污水排放。
7、自來水廠、水利工程等。
8、養殖場、化糞池。
9、電廠、鋼鐵廠抽送熱水。
                 |  |  | 
| 不銹鋼耐高溫排污泵采用高溫銅線、H級絕緣材料制作電機,耐高溫絕緣漆浸泡線圈。保證能在100度以內的介質中長時間運行。 | 1、日本進口耐高溫NSK軸承 2、可耐溫250度的O型圈
 3、可耐溫250度的電纜線
 4、耐高溫的雙端面合金機械密封
 | 
    
            | 型   號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 配管 | 電壓 | 
          | (m3/h) | ( m ) | ( kw ) | (寸) | (V) | 
      | 50WQRP10-10-0.75 | 10  | 10  | 0.75  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP15-6-0.75 | 15  | 6  | 0.75  | 2.5  | 380  | 
      | 50WQRP15-10-1.1 | 15  | 10  | 1.1  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP20-6-1.1 | 20  | 6  | 1.1  | 2.5  | 380  | 
      | 50WQRP15-12-1.5 | 15  | 12  | 1.5  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP25-7-1.5 | 25  | 7  | 1.5  | 2.5  | 380  | 
      | 50WQRP15-20-2.2 | 15  | 20  | 2.2  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP25-15-2.2 | 25  | 15  | 2.2  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP40-9-2.2 | 40  | 9  | 2.2  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP50-7-2.2 | 50  | 7  | 2.2  | 4  | 380  | 
      | 50WQRP15-25-3 | 15  | 25  | 3  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP25-20-3 | 25  | 20  | 3  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP40-15-3 | 40  | 15  | 3  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP50-10-3 | 50  | 10  | 3  | 4  | 380  | 
      | 50WQRP15-32-4 | 15  | 32  | 4  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP25-25-4 | 25  | 25  | 4  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP40-18-4 | 40  | 18  | 4  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP50-15-4 | 50  | 15  | 4  | 4  | 380  | 
        | 50WQRP20-32-5.5 | 20  | 32  | 5.5  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP30-25-5.5 | 30  | 25  | 5.5  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP50-18-5.5 | 50  | 18  | 5.5  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP80-10-5.5 | 80  | 10  | 5.5  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP100-7-5.5 | 100  | 7  | 5.5  | 6  | 380  | 
      | 50WQRP20-40-7.5 | 20  | 40  | 7.5  | 2  | 380  | 
      | 65WQRP30-32-7.5 | 30  | 32  | 7.5  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP45-22-7.5 | 45  | 22  | 7.5  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP80-15-7.5 | 80  | 15  | 7.5  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP100-10-7.5 | 100  | 10  | 7.5  | 6  | 380  | 
      | 65WQRP30-50-11 | 30  | 50  | 11  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP45-42-11 | 45  | 42  | 11  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP100-20-11 | 100  | 20  | 11  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP180-11-11 | 180  | 11  | 11  | 6  | 380  | 
      | 65WQRP30-60-15 | 30  | 60  | 11  | 2.5  | 380  | 
      | 80WQRP45-52-15 | 45  | 52  | 15  | 3  | 380  | 
      | 100WQRP100-25-15 | 100  | 25  | 15  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP180-15-15 | 180  | 15  | 15  | 6  | 380  | 
       | 100WQRP100-20-11S四極  | 100  | 20  | 11  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP180-11-11S四極  | 180  | 11  | 11  | 6  | 380  | 
      | 200WQRP250-7-11S四極  | 250  | 7  | 11  | 8  | 380  | 
      | 100WQRP100-25-15S四極  | 100  | 25  | 15  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP180-15-15S四極  | 180  | 15  | 15  | 6  | 380  | 
      | 200WQRP250-11-15S四極  | 250  | 11  | 15  | 8  | 380  | 
      | 100WQRP100-30-18.5S四極  | 100  | 30  | 18.5  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP180-20-18.5S四極  | 180  | 20  | 18.5  | 6  | 380  | 
      | 200WQRP250-15-18.5S四極  | 250  | 15  | 18.5  | 8  | 380  | 
      | 100WQRP100-35-22S四極  | 100  | 35  | 22  | 4  | 380  | 
      | 150WQRP180-25-22S四極  | 180  | 25  | 22  | 6  | 380  | 
      | 200WQRP250-20-22S四極  | 250  | 20  | 22  | 8  | 380  | 
  
 
		因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員
 
