XWJ系列新型無(wú)堵塞紙漿泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍:  80-200 (mm)
流量范圍:  20-400 (m3/h)
揚(yáng)程范圍:  10-32  (m)
材質(zhì):鑄鐵
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 可廣泛用于輕工、造紙行業(yè)中溫度低于110℃,濃度低于6%漿料的輸送,同時(shí)也可用于工業(yè)和城市給水、排水等場(chǎng)合。
         
        
       
      
 
產(chǎn)品介紹
        一、產(chǎn)品概述:
無(wú)堵塞紙漿泵XWJ型是一種新型、節(jié)能型紙漿泵,經(jīng)實(shí)際使用,具有無(wú)或少泄露、抗堵塞性好、運(yùn)行平穩(wěn)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:采用半開(kāi)或全開(kāi)式葉輪、耐磨板與葉輪前側(cè)間隙可調(diào)、軸封主要采用機(jī)械密封并選用高精密軸承(D級(jí)精密)及軸材料等,因此XWJ型紙漿泵是您理想的“好幫手”,同時(shí)您的成功也是我們始終的追求。
 
二、產(chǎn)品用途:
XWJ型紙漿泵可廣泛用于輕工、造紙行業(yè)中溫度低于110℃,濃度低于6%漿料的輸送,同時(shí)也可用于工業(yè)和城市給水、排水等場(chǎng)合。
 
三、型號(hào)意義

 
四、規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
                        | 型號(hào) | 流量(m3/h)
 | 揚(yáng)程(m)
 | 進(jìn)出口徑(m)
 | 電機(jī)功率(KW)
 | 轉(zhuǎn)速(r/min)
 | 
                    | 80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 80 | 2.2 | 1450 | 
                    | 80XWJ25-12.5A | 20 | 10 | 80 | 1.5 | 1450 | 
                    | 80XWJ25-20 | 25 | 20 | 80 | 3 | 1450 | 
                    | 80XWJ25-20A | 20 | 16 | 80 | 2.2 | 1450 | 
                    | 100XWJ50-20 | 50 | 20 | 100 | 5.5 | 1450 | 
                    | 100XWJ50-20A | 45 | 18 | 100 | 4 | 1450 | 
                    | 100XWJ50-20B | 45 | 16 | 100 | 4 | 1450 | 
                    | 100XWJ50-32 | 50 | 32 | 100 | 11 | 1450 | 
                    | 100XWJ50-32A | 40 | 26 | 100 | 5.5 | 1450 | 
                    | 125XWJ100-20 | 100 | 20 | 125 | 11 | 1450 | 
                    | 125XWJ100-20A | 90 | 18 | 125 | 7.5 | 1450 | 
                    | 125XWJ100-20B | 80 | 16 | 125 | 7.5 | 1450 | 
                    | 125XWJ100-32 | 100 | 32 | 125 | 15 | 1450 | 
                    | 125XWJ100-32A | 90 | 28 | 125 | 11 | 1450 | 
                    | 125XWJ200-32B | 80 | 26 | 125 | 11 | 1450 | 
                    | 150XWJ200-20 | 200 | 20 | 150 | 18.5 | 1450 | 
                    | 150XWJ200-20A | 180 | 18 | 150 | 15 | 1450 | 
                    | 150XWJ200-20B | 160 | 16 | 150 | 11 | 1450 | 
                    | 150XWJ200-32 | 200 | 32 | 150 | 30 | 1450 | 
                    | 150XWJ200-32A | 187 | 28 | 150 | 22 | 1450 | 
                    | 150XWJ400-32B | 170 | 24 | 150 | 18.5 | 1450 | 
                    | 200XWJ400-20 | 200 | 20 | 200 | 37 | 1450 | 
                    | 200XWJ400-20A | 380 | 28 | 200 | 30 | 1450 | 
                    | 200XWJ400-20B | 340 | 25 | 200 | 22 | 1450 | 
                    | 200XWJ400-32 | 400 | 32 | 200 | 55 | 1450 | 
                    | 200XWJ400-32A | 375 | 28 | 200 | 45 | 1450 | 
                    | 200XWJ400-32B | 340 | 24 | 200 | 37 | 1450 | 
    
		因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員
 
