GW型管道式無堵塞排污泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍:  25-500 (mm)
流量范圍:  8-2600 (m3/h)
揚程范圍:  7-80     (m)
材質:鑄鐵、不銹鋼
常規(guī)產品全部現(xiàn)貨供應,縮短了交貨期。
應用領域: 化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠等行業(yè)
         
        
       
      
 
產品介紹
        一、產品概述:
管道式無堵塞排污泵具有節(jié)能、結構獨特等功能。產品投放市場后以其獨特的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產品。
GW型管道式無堵塞排污泵、YW型無堵塞液下排污泵、LW(WL)型立式排污泵三大系列是我單位在QW潛水式排污泵的基礎上,根據(jù)用戶的要求及使用條件、方式不同進行合理設計而成的,其水力模型同QW型泵,產品投放市場后,以其獨特的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
 
二、適用范圍
     GW系列管道式無堵塞排污泵系進出口在同一水平線上,且規(guī)格相同,立式結構,占在面積小,電機與泵同軸,設有安裝底盤,便于安裝穩(wěn)固,葉輪采用單(雙)流道,具有良好的通過性能。適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
 
三、使用條件
A、排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過120℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
 
注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
 
四、產品特點
1、泵為立式單吸單級離心排污泵,進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可安裝在管路的任何位置上。
2、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
3、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維特質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4、設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
5、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵連續(xù)運行8000小時以上。
6、水力性能整機效率高,運轉噪音低。
7、在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節(jié)省大量基建費用。
8、在規(guī)定揚程范圍內使用,保證電機無過載。 
 
五、型號意義:

六、結構說明:

 GW型系列無堵塞單級管道排污泵系進出口在同一水平線上,且規(guī)格相同,立式結構,占地結構,占地面積小,電機與泵同軸,設有安裝底盤,便于安裝穩(wěn)固,葉輪采用單(雙)流道,具有良好的通過性能。
 
                        | 型號 | 口徑(mm)
 | 流量(m3/h)
 | 揚程(m)
 | 功率(kw)
 | 轉速(r/min)
 | 效率(%)
 | 
                    | GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 
                    | GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 
                    | GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 
                    | GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 
                    | GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 
                    | GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 
                    | GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 
                    | GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 
                    | GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 
                    | GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
                    | GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
                    | GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 
                    | GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 
                    | GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 
                    | GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
                    | GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 
                    | GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 
                    | GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 
                    | GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 
                    | GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 
                    | GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
                    | GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 
                    | GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 
                    | GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 
                    | GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 
                    | GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 
                    | GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 
                    | GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 
                    | GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 
                    | GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 
                    | GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 
                    | GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 
                    | GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 
                    | GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 
                    | GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 
                    | GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 
                    | GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 
                    | GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 
                    | GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 
                    | GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 
                    | GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 
                    | GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 
                    | GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 
                    | GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 
                    | GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 
                    | GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 | 
                    | GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
                    | GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 
                    | GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 
                    | GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 
                    | GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 
                    | GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
                    | GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
                    | GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
                    | GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
                    | GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
                    | GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
                    | GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
                    | GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
                    | GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
                    | GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
                    | GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
                    | GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
                    | GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
                    | GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
                    | GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
                    | GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
                    | GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
                    | GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
                    | GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
                    | GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
                    | GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
                    | GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
    
		因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員
 
