FP型增強聚丙烯離心泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍:  20-80/15-65(mm)
流量范圍:  1-50 (m3/h)
揚程范圍:  5-32(m)
材質:增強聚丙烯
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:廣泛應用于國內,氯、堿、化工、制藥、冶金、化纖、電鍍、機械、環保、食品、水處理、海洋養殖等領域的基礎上
         
        
       
      
 
產品介紹
        一、產品概述
增強聚丙烯離心泵均采用機械密封,使用CFR-PP(增強聚丙烯)、改性ABS(工程塑料)作為泵的材質,在同系列的耐酸離心泵產品中,充分顯示了其結構先進、重量輕、體積小、壽命長等特點,廣泛應用于化工、食品、制藥、造紙、環保、水處理等部門,輸送酸、堿、鹽等腐蝕性液體。其中104型采用220V電壓,可供家庭選用。
 
二、特點及用途
增強聚丙烯RPP材質耐酸管道離心泵,耐腐蝕自吸泵等系列產品,適用-14.C—80.C溫度范圍內的一般無機介質特別適用于鹽酸、稀硫酸、濃酸等介質的輸送。
 
三、結構圖:

 
四、性能參數:
 
                        | 型號 | 口徑mm | 流量 M3/h | 揚程 m | 吸程 m | 轉速 r/min | 電壓 v | 電機 功率kw | 
                    |    出口 | 出口 | 
                    | FP20-15-60(106) | 20 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 0.12 | 
                    | FP20-20-90(105) | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 380 | 0.37 | 
                    | FP32-25-100(104) | 32 | 25 | 5 | 7 | 6 | 220 | 0.55 | 
                    | FP32-25-105(103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 380 | 0.75 | 
                    | FP32-25-110 | 32 | 25 | 8 | 14 | 6 | 380 | 1.1 | 
                    | FP40-32-125(102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | 
                    | FP50-40-145 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | 
                    | FP65-50-150(101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | 
                    | 50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | 
                    | 65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 380 | 4 | 
                    | 80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 380 | 5.5 | 
                    | 80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 380 | 7.5 | 
                    | 25FPZ-10(D)(自吸) | 25 | 20 | 2.5 | 10 | 2 | 380 | 0.55 | 
                    | 32FPZ-11(D)(自吸) | 32 | 25 | 3.4 | 11 | 2 | 380 | 0.75 | 
                    | 40FPZ-18(D)(自吸) | 40 | 32 | 11 | 18 | 4 | 380 | 1.5 | 
                    | 50FPZ-20(D)(自吸) | 50 | 40 | 13 | 20 | 4 | 380 | 2.2 | 
                    | 65FPZ-28(自吸) | 65 | 50 | 20 | 28 | 4 | 380 | 4 | 
                    | 80FPZ(自吸) | 80 | 65 | 50 | 30 | 4 | 380 | 7.5 | 
    
		因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員
 
