CQB-G系列高溫磁力驅(qū)動離心泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍:  32-100/20-65(mm)
流量范圍:  1.9-120 (m3/h)
揚程范圍:  7.5-86   (m)
材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應,縮短了交貨期。
應用領域: 廣泛應用于石油、化工、制藥、電鍍、環(huán)保、水處理等部門,是輸送易燃、易爆、有毒和貴重液體的理想設備
         
        
       
      
 
產(chǎn)品介紹
        一、產(chǎn)品概述:
高溫磁力驅(qū)動離心泵CQB- G型采用多重循環(huán)冷卻結構,保證了原動力和磁傳動的可靠性和穩(wěn)定性,同時采用柱銷聯(lián)軸器減少了泵的噪音和震動,便拆式和柱銷聯(lián)軸器同時使用,使泵的結構增長,更有利于磁力泵的散熱。同時,也十分方便用戶的維修或更換零件,在泵的外轉(zhuǎn)子部分還設計了散熱風葉,確保磁鋼的穩(wěn)定性。本系列泵適用于輸送高溫介質(zhì),溫度≤300℃。
 
二、型號意義:

三、性能參數(shù)
 
                        | 型 號 | 口徑 | 流量 (m3/h)
 | 揚程m | 氣蝕余糧 (NPSH)r(m)
 | 電機功率 KW
 | 轉(zhuǎn)速 (r/min)
 | 電壓 (V)
 | 
                    | 進口(mm) | 出口(mm) | 
                    | CQB32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 | 
                    | CQB32-20-160G | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | 
                    | CQB40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | 
                    | CQB40-25-160G | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | 
                    | CQB40-25-200G | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 
                    | CQB50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 380 | 
                    | CQB50-32-160G | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 380 | 
                    | CQB50-32-200G | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | 
                    | CQB50-32-250G | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | 
                    | CQB65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 | 
                    | CQB65-50-160G | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | 
                    | CQB65-40-200G | 65 | 40 | 25 | 50 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | 
                    | CQB65-40-250G | 65 | 40 | 25 | 80 | 4.0 | 22 | 2900 | 380 | 
                    | CQB80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 | 
                    | CQB80-65-160G | 80 | 65 | 50 | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | 
                    | CQB80-50-200G | 80 | 50 | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | 
                    | CQB80-50-250G | 80 | 50 | 50 | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | 
                    | CQB100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 | 
                    | CQB100-80-160G | 100 | 80 | 100 | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | 
                    | CQB100-65-200G | 100 | 65 | 100 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | 
                    | CQB100-65-250G | 100 | 65 | 100 | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 | 
    
		因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員
 
