DC 系列手動調節電磁隔膜計量泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
流量范圍:  0-50(L/h)
壓力范圍:  0-16(bar)
泵頭材質:PP,PVC,PTFE,SS316 
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:廣泛應用于石油化學工業、醫藥、飲食、火電廠、核電、環境保護、礦山、國防等科研和生產部門。
         
        
       
      
 
產品介紹
        產品簡介:
防腐塑料外殼
全PTFE隔膜
按IP55防護等級設計
多種材質的泵頭可選:PP,PVC,PTFE,SS316
雙球單向閥
電源:220VAC 50Hz
手動頻率調節、面板顯示當前頻率。
RS485 通訊
 
選型參數:
    
        
            | 型號 | 流量 L/H | 壓力 BAR | 沖程頻率 | 吸程 M | 重量 KG | 功率 | 電源 | 
        
            | DC-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ | 
        
            | DC-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ | 
    


		因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員
 
